Infrastructure & Utilities — Laurium, Michigan
Climate & Geography
| Elevation | N/A ft |
| Plant Hardiness Zone | N/A |
| Average High (Jul) | N/A°F |
| Average Low (Jan) | N/A°F |
| Annual Precipitation | N/A in |
| Flood Risk | N/A |
Broadband & Internet
| Broadband Coverage (25/3) | 1.000000000% |
| Broadband Coverage (100/20) | 1.000000000% |
| Gigabit Coverage (1000/100) | 0% |
| Households with Internet | 605 |
| Households without Internet | 95 |
Utilities
| Water System | N/A |
| Electricity Provider | N/A |
| Natural Gas | N/A |
| EV Charging Stations | N/A |
Transportation
| Nearest Airport | N/A (N/A mi) |
| No Vehicle Households | 9.3% |
Libraries
- OSCEOLA TOWNSHIP SCHOOL PUBLIC LIBRARY — 48475 NORTH MAPLE DRIVE, DOLLAR BAY MI 49922
Banks & Credit Unions (N/A)
- Superior National Bank
- Upper Peninsula State Bank
- The Miners State Bank
- The Huntington National Bank
- IncredibleBank
- Range Bank
- Flagstar Bank, National Association
Sources: FCC BDC Jun 2025.